男生 | 教育部101年針對10~18歲調整體適能常模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-23歲中小學男學生仰臥捲腹60秒百分等級常模(單位:次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百分等級 | 5th | 10th | 15th | 20th | 25th | 30th | 35th | 40th | 45th | 50th | 55th | 60th | 65th | 70th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齡 | << 待加強>> | <<中等>> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 24 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 25 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-23歲中小學女學生仰臥捲腹60秒百分等級常模 (單位:次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百分等級 | 5th | 10th | 15th | 20th | 25th | 30th | 35th | 40th | 45th | 50th | 55th | 60th | 65th | 70th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齡 | << 請加強>> | <<中等>> | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 29 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||