男生  教育部101年針對10~18歲調整體適能常模
7-23歲中小學男學生坐姿體前彎百分等級常模 (單位公分)
百分等級 5th 10th 15th 20th 25th 30th 35th 40th 45th >50th >55th 60th 65th 70th 75th 80th 85th 90th 95th
年齡  << 待加強>> <<中等>>
 
 
 
15 9 12 15 17 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 32 33 35 37 40
16 8 12 14 17 18 20 21 23 25 26 27 29 30 31 33 34 36 38 42
17 8 11 14 15 17 19 21 22 24 25 26 28 30 31 32 34 36 38 42
18 7 11 14 16 18 20 21 22 24 25 27 28 29 31 32 34 36 38 41
女生 
  7-23歲中小學女學生坐姿體前彎百分等級常模 (單位:次) 
百分等級 5th 10th 15th 20th 25th 30th 35th 40th 45th >50th >55th 60th 65th 70th 75th 80th 85th 90th 95th
年齡  << 請加強>> <<中等>>
 
 
 
15 14 18 21 23 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 40 42 43 47
16 14 18 20 22 24 26 27 29 30 32 33 34 36 37 39 40 42 44 48
17 14 18 21 23 25 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 340 42 44 48
18 13 18 21 23 25 26 27 29 30 32 33 34 35 37 39 40 42 44 48
男生 
7-23歲中小學男學生立定跳遠百分等級常模 (單位:公分) 
百分等級 5th  10th  15th  20th  25th  30th  35th  40th  45th  50th  55th  60th  65th  70th  75th  80th  85th  90th  95th 
年齡  << 待加強>> <<中等>>
 
 
 
7 73 81 87 91 94 98 101 103 106 109 112 114 117 120 123 127 131 136 144
8 83 91 97 101 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 139 143 149 157
9 97 105 111 115 119 123 126 129 132 135 137 140 143 146 150 154 158 164 172
10 100 105 110 115 119 121 125 127 130 132 135 138 141 145 148 152 156 162 170
11 106 113 118 125 128 131 135 138 141 144 146 150 153 156 160 164 169 174 182
12 112 122 129 133 136 141 145 148 152 155 158 161 165 169 172 176 181 187 198
13 120 130 136 142 148 152 157 161 165 170 175 178 181 185 190 195 200 207 215
14 132 143 152 158 165 170 173 177 180 185 188 191 195 200 203 207 213 220 227
15 137 152 161 169 175 180 185 188 191 195 199 202 205 210 213 216 221 228 235
16 148 159 168 174 180 185 189 192 196 200 204 207 210 215 220 224 230 235 245
17 152 162 170 178 184 189 192 196 200 203 205 209 213 216 220 225 230 238 248
18 151 165 175 180 185 190 195 200 203 206 210 213 216 220 224 230 235 244 254
19 189 198 203 208 212 215 219 222 225 228 231 234 237 240 244 247 252 258 266
20 191 200 205 210 214 217 220 224 226 229 232 235 238 241 245 249 253 259 268
21 190 199 204 209 213 217 220 223 226 229 232 235 238 241 245 249 253 259 268
22 191 199 205 210 214 217 220 223 227 230 232 236 239 242 245 249 254 260 268
23 189 198 204 209 213 216 220 223 226 229 232 235 238 242 245 249 254 260 269
女生 
  7-23歲中小學女學生立定跳遠百分等級常模 (單位:公分) 
百分等級 5th  10th  15th  20th  25th  30th  35th  40th  45th  50th  55th  60th  65th  70th  75th  80th  85th  90th  95th 
年齡  << 請加強>> <<中等>>
 
 
 
7 65  72  77  80  84  87  89  92  94  97  99  102  104  107  110  113  117  122  129 
8 73  81  86  90  93  96  99  102  104  107  109  112  114  117  120  124  128  133  140 
9 86  94  99  103  107  110  113  116  119  121  124  127  130  133  136  140  144  149  157 
10 95  100 104 107 110 112 115 118 120 123 125 128 130 133 136 140 145 152 160
11 100  105 110 114 117 120 123 125 128 131 134 137 140 142 146 150 155 160 170
12 102 108 113 116 120 123 126 129 131 135 139 142 144 147 150 156 162 167 176
13 101  109 113 117 120 123 127 131 135 138 140 143 146 150 155 159 164 170 180
14 100 110 115 120 122 125 128 130 134 138 142 145 149 152 155 160 165 170 181
15 105 112 118 121 125 129 132 135 138 140 144 147 150 153 158 162 168 175 185
16 107  115 120 124 127 130 134 137 141 145 147 150 155 158 163 168 172 178 188
17 107 115 120 124 128 133 136 140 143 145 149 152 156 160 163 167 171 177 188
18 110 117 121 125 130 133 135 140 142 145 148 150 154 157 160 166 170 177 185
19 130 137 141 145 148 151 154 156 159 161 163 166 168 171 174 177 180 185 192
20 130 137 142 146 149 152 154 157 159 162 164 167 169 172 175 178 182 186 193
21 130 137 142 146 149 152 155 158 160 163 165 168 170 173 176 179 183 188 195
22 132 139 144 147 150 153 156 158 161 163 165 168 170 173 176 179 182 187 194
23 131 138 143 146 149 152 155 157 160 162 165 167 169 172 175 178 182 186 193
男生 
7-23歲中小學男學生八百及一千六百公尺跑走百分等級常模 (單位:分'秒") 
百分等級 5th  10th  15th  20th  25th  30th  35th  40th  45th  50th  55th  60th  65th  70th  75th  80th  85th  90th  95th 
年齡  << 待加強>> <<中等>>      
9 6'49'' 6'26'' 6'10'' 5'58'' 5'47'' 5'38'' 5'29'' 5'20'' 5'12'' 5'4'' 4'56'' 4'48'' 4'40'' 4'31'' 4'21'' 4'10'' 3'58'' 3'42'' 3'19''
10 6'50'' 6'25'' 6'12'' 6'0'' 5'47'' 5'36'' 5'28'' 5'18'' 5'10'' 5'0'' 4'51'' 4'43'' 4'36'' 4'27'' 4'20'' 4'11'' 4'1'' 3'51'' 3'40''
11 6'33'' 6'2'' 5'46'' 5'32''' 5'22'' 5'14'' 5'4'' 4'54'' 4'47'' 4'40'' 4'30'' 4'23'' 4'16'' 4'9'' 4'2'' 3'55'' 3'48'' 3'39'' 3'30''
12 6'1'' 5'34'' 5'19'' 5'8'' 4'57'' 4'47'' 4'39'' 4'31'' 4'24'' '4'17'' 4'10'' 4'3'' 3'57'' 3'50'' 3'43'' 3'38'' 3'32'' 3'25'' 3'14''
13 13'16'' 12'25'' 12'2'' 11'35'' 11'16'' 10'56'' 10'44'' 10'22'' 10'3'' 9'50'' 9'33'' 9'15'' 8'57'' 8'41'' 8'20'' 8'8'' 7'54'' 7'30'' 7'4'
14 13'26'' 12'22'' 11'55'' 11'23'' 10'59'' 10'28'' 10'4'' 9'45'' 9'27'' 9'14'' 8'57'' 8'43' 8'29'' 8'14'' 7'57'' 7'44'' 7'28'' 7'11'' 6'47'''
15 12'57'' 11'58'' 11'10'' 10'42'' 10'19'' 10'0'' 9'42'' 9'19'' 9'5'' 8'53'' 8'38'' 8'22'' 8'10'' 8'0'' 7'46'' 7'33'' 7'18'' 7'3'' 6'42''
16 11'55'' 11'4'' 10'27'' 9'59'' 9'38'' 9'20'' 9'4'' 8'52'' 8'40'' 8'27'' 8'13'' 8'4'' 7'54'' 7'42'' 7'32'' 7'20'' 7'9'' 6'53'' 6'36''
17 12'18''' 11'7'' 10'28'' 10'6'' 9'47' 9'25'' 9'8'' 8'55'' 8'43'' 8'31'' 8'17'' 8'5'' 7'56'' 7'47'' 7'35'' 7'20'' 7'9'' 6'57'' 6'40''
18 12'16'' 11'15'' 10'42'' 10'17'' 9'58'' 9'38'' 9'21'' 9'6'' 8'51'' 8'39'' 8'28'' 8'18'' 8'5'' 7'52' 7'40'' 7'30' 7'15'' 6'59'' 6'36''
19 10'28'' 10'1'' 9'43'' 9'29'' 9'17'' 9'5'' 8'55'' 8'46'' 8'36'' 8'27'' 8'18'' 8'9'' 7'59'' 7'49'' 7'38'' 7'25'' 7'11'' 6'53'' 6'27''
20 10'31'' 10'4'' 9'45'' 9'31'' 9'18'' 9'7'' 8'57'' 8'47'' 8'37'' 8'28'' 8'18'' 8'9'' 7'59'' 7'49'' 7'37'' 7'25'' 7'10'' 6'52'' 6'25''
21 10'30'' 10'4'' 9'46'' 9'31'' 9'19'' 9'8'' 8'58'' 8'48'' 8'39'' 8'30'' 8'20'' 8'11'' 8'1'' 7'51'' 7'40'' 7'28'' 7'13'' 6'55'' 6'29''
22 10'23'' 9'58'' 9'40'' 9'27'' 9'15'' 9'4'' 8'55'' 8'45'' 8'36'' 8'28'' 8'19'' 8'10'' 8'0'' 7'51'' 7'40'' 7'28'' 7'15'' 6'57'' 6'32''
23 10'32'' 10'6'' 9'48'' 9'34'' 9'22'' 9'10'' 9'1'' 8'51'' 8'42'' 8'33'' 8'23'' 8'14'' 8'4'' 7'55'' 7'43'' 7'31'' 7'17'' 6'59'' 6'33''
女生 
  7-23歲中小學女學生八百公尺跑走百分等級常模(單位:分'秒") 
百分等級 5th  10th  15th  20th  25th  30th  35th  40th  45th  50th  55th  60th  65th  70th  75th  80th  85th  90th  95th 
年齡  << 請加強>> <<中等>>
 
 
 
9 7'5'' 6'43'' 6'28'' 6'16'' 6'6'' 5'56'' 5'48'' 5'40'' 5'32'' 5'25'' 5'17'' 5'9'' 5'1'' 4'53'' 4'43'' 4'33'' 4'21'' 4'6'' 3'44''
10 6'53'' 6'29'' 6'14'' '6'3'' 5'53'' 5'46'' 5'38'' 5'28'' 5'22'' 5'14'' 5'7'' 5'3'' 4'55'' 4'47'' 4'41'' 4'33'' 4'25'' 4'11'' 4'0''
11 6'27'' 6'3'' 5'48'' 5'38 5'29'' 5'22'' 5'16' 5'9'' 5'3'' 4'56'' 4'49'' 4'43'' 4'36'' 4'29'' 4'22'' 4'15'' 4'9'' 3'56'' 3'46''
12 6'8'' 5'46'' 5'32'' 5'22'' 5'15'' 5'9'' 5'3'' 4'56'' 4'49'' 4'44'' 4'40'' 4'33'' 4'27'' 4'21'' 4'15'' 4'9'' 4'3'' 3'54'' 3'43''
13 6'8'' 5'54'' 5'31'' 5'22'' 5'16'' 5'7'' 5'0'' 4'54'' 4'49'' 4'43'' 4'37'' 4'32'' 4'26'' 4'20'' 4'16'' 4'10'' 4'3'' 3'54'' 3'44''
14 6'25'' 5'56'' 5'39'' 5'30'' 5'23'' 5'14'' 5'9'' 5'2'' 4'55'' 4'49'' 4'44'' 4'39'' 4'33'' 4'28'' 4'23'' 4'17'' 4'10'' 4'2'' 3'53''
15 6'16'' 5'53'' 5'35'' 5'28'' 5'20'' 5'11'' 5'5'' 4'59'' 4'53'' 4'47'' 4'41'' 4'35'' 4'30'' 4'24'' 4'19'' 4'12'' 4'6'' 3'57'' 3'47''
16 6'16'' 5'50'' 5'32'' 5'20'' 5'11'' 5'3'' 4'55'' 4'49'' 4'44'' 4'38'' 4'33'' 4'28'' 4'24'' 4'19'' 4'14'' 4'9''1 4'3'' 3'55'' 3'44''
17 6'5'' 5'45'' 5'30'' 5'15'' 5'6'' 5'1'' 4'54'' 4'48'' 4'42'' 4'38'' 4'33'' 4'30'' 4'25'' 4'19'' 4'15'' 4'9'' 4'2'' 3'56'' 3'46''
18 6'22'' 5'52'' 5'36'' 5'26'' 5'17'' 5'8'' 5'1'' 4'56'' 4'50'' 4'46'' 4'40'' 4'36'' 4'32'' 4'27'' 4'21'' 4'16'' 4'11'' 4'3'' 3'51''
19 5'45'' 5'32'' 5'24'' 5'17'' 5'11'' 5'5'' 5'0'' 4'55'' 4'51'' 4'46'' 4'42'' 4'37'' 4'33'' 4'28'' 4'22'' 4'16'' 4'9'' 4'0'' 3'47''
20 5'52'' 5'38'' 5'29'' 5'21'' 5'15'' 5'9'' 5'4'' 4'59'' 4'54'' 4'49'' 4'45'' 4'40'' 4'35'' 4'30'' 4'24'' 4'18'' 4'10'' 4'1'' 3'47''
21 5'46'' 5'32'' 5'23'' 5'16'' 5'10'' 5'5'' 5'0'' 4'55'' 4'50'' 4'46'' 4'41'' 4'36'' 4'32'' 4'27'' 4'21'' 4'15'' 4'8'' 3'59'' 3'46''
22 5'42'' 5'21'' 5'21'' 5'14'' 5'8'' 5'3'' 4'58'' 4'54'' 4'49'' 4'45'' 4'40'' 4'36'' 4'32'' 4'27'' 4'22'' 4'16'' 4'9'' 4'1'' 3'48''
23 5'43'' 5'23'' 5'23'' 5'17'' 5'11'' 5'6'' 5'1'' 4'57'' 4'53'' 4'48'' 4'44'' 4'40'' 4'36'' 4'31'' 4'26'' 4'20'' 4'14'' 4'6'' 3'53''