男生 | 教育部101年針對10~18歲調整體適能常模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百分等級 | 5th | 10th | 15th | 20th | 25th | 30th | 35th | 40th | 45th | 50th | 55th | 60th | 65th | 70th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齡 | << 待加強>> | <<中等>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 12'57'' | 11'58'' | 11'10'' | 10'42'' | 10'19'' | 10'0'' | 9'42'' | 9'19'' | 9'5'' | 8'53'' | 8'38'' | 8'22'' | 8'10'' | 8'0'' | 7'46'' | 7'33'' | 7'18'' | 7'3'' | 6'42'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11'55'' | 11'4'' | 10'27'' | 9'59'' | 9'38'' | 9'20'' | 9'4'' | 8'52'' | 8'40'' | 8'27'' | 8'13'' | 8'4'' | 7'54'' | 7'42'' | 7'32'' | 7'20'' | 7'9'' | 6'53'' | 6'36'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12'18''' | 11'7'' | 10'28'' | 10'6'' | 9'47' | 9'25'' | 9'8'' | 8'55'' | 8'43'' | 8'31'' | 8'17'' | 8'5'' | 7'56'' | 7'47'' | 7'35'' | 7'20'' | 7'9'' | 6'57'' | 6'40'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12'16'' | 11'15'' | 10'42'' | 10'17'' | 9'58'' | 9'38'' | 9'21'' | 9'6'' | 8'51'' | 8'39'' | 8'28'' | 8'18'' | 8'5'' | 7'52' | 7'40'' | 7'30' | 7'15'' | 6'59'' | 6'36'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-23歲中小學女學生八百公尺跑走百分等級常模(單位:分'秒") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百分等級 | 5th | 10th | 15th | 20th | 25th | 30th | 35th | 40th | 45th | 50th | 55th | 60th | 65th | 70th | 75th | 80th | 85th | 90th | 95th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齡 | << 請加強>> | <<中等>> | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6'16'' | 5'53'' | 5'35'' | 5'28'' | 5'20'' | 5'11'' | 5'5'' | 4'59'' | 4'53'' | 4'47'' | 4'41'' | 4'35'' | 4'30'' | 4'24'' | 4'19'' | 4'12'' | 4'6'' | 3'57'' | 3'47'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6'16'' | 5'50'' | 5'32'' | 5'20'' | 5'11'' | 5'3'' | 4'55'' | 4'49'' | 4'44'' | 4'38'' | 4'33'' | 4'28'' | 4'24'' | 4'19'' | 4'14'' | 4'9''1 | 4'3'' | 3'55'' | 3'44'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6'5'' | 5'45'' | 5'30'' | 5'15'' | 5'6'' | 5'1'' | 4'54'' | 4'48'' | 4'42'' | 4'38'' | 4'33'' | 4'30'' | 4'25'' | 4'19'' | 4'15'' | 4'9'' | 4'2'' | 3'56'' | 3'46'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6'22'' | 5'52'' | 5'36'' | 5'26'' | 5'17'' | 5'8'' | 5'1'' | 4'56'' | 4'50'' | 4'46'' | 4'40'' | 4'36'' | 4'32'' | 4'27'' | 4'21'' | 4'16'' | 4'11'' | 4'3'' | 3'51'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||