跑步全校運動會
報名指引 比賽規則 本校記錄 即時成績 歷年成績 體育組首頁
依時間排序
各單位排序
各項比賽人數 各單位人數
體育股長代為填報登入
預賽成績
預賽進入決賽名單與成績

參賽單位積分一覽表

  跳遠 鉛球 100公尺 200公尺 400公尺 800公尺 1500公尺 4*100公尺接力 總分 名次
704 761171207757 1
708 0085001418 2
706 1300207316 3
703 4103700015 4
707 2016000514 5
701 3520000212 6
702 000000718 7
705 070000007 8
7年雙語 500010006 9