跑步全校運動會
報名指引 比賽規則 本校記錄 即時成績 歷年成績 體育組首頁
依時間排序
各單位排序
各項比賽人數 各單位人數
體育股長代為填報登入
預賽成績
預賽進入決賽名單與成績

參賽單位積分一覽表

  跳遠 鉛球 100公尺 200公尺 400公尺 800公尺 1500公尺 4*100公尺接力 總分 名次
704 7131171337768 1
708 58810461951 2
702 54051077543 3
706 1550927534 4
705 3772000726 5
701 12570000226 6
707 2066000822 7
703 4203740020 8
7年雙語 50010100117 9